Informacije o artiklu
IPC-HFW5541E-Z5E
5MP IR varifokalna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu, 1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x 1668. WDR 120 dB. Kompresija: H265+, H.264+. Osjetljivost : 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30IRE). Pametne detekcije: Virtuelna linija, upad, brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi), otkrivanje lutanja, ljudi okupljanje, detekcija parkinga, Detekcija lica, Brojanje osoba, Nestali / uklonjeni objekat. Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm:2 ulaz / 1 izlaz .SD kartica maks. 512 GB.Motorizovani objektiv 2.7 ~13.5mm. IR LED do 60m. Napajanje: 12Vdc/PoE(802.3af). Zaštita: IP67, IK10.Odgovarajuća baza PFA121.Materijal:metal.,
Specifikacije
| Broj megapiksela | 5 |
| Oblik | Bullet |
| Objektiv | Motorizovani varifokal |
| Širina objektiva | 7-35 mm |
| Min. osvetljenje IR OFF | 0.003 Lux @ F1.0 |
| Pomoćno osvetljenje | Infracrveno |
| Domet osvetljenja | 120 m |
| Alarm | Da |
| Anti-vandal | Da IK10 |
| Audio | N/A |
| IP zažtita | IP67 |
| Materijal kućišta | Metal |
| Max. Rezolucija | 2592x1944 |
| Slot SD kartice | N/A |
| AI/Video analitika | IVS (Prelazak preko linije, sticeni prostor) |
| AI/Video analitika | Face Detection (Detekcija lica) |
| AI/Video analitika | People Counting (brojanje ljudi) |
| AI/Video analitika | Video metadata (detektuje motorna i nemotorna vozila, lica i ljudska tijela) |
| WDR | N/A |
| Wi-Fi | N/A |
| Tehnologija | N/A |
Dodatna oprema
Napomene
Deklaracija
| Model | Dahua - IPC-HFW5541E-Z5E-0735 kamera |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda. |
| Zemlja porijekla | KINA |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
|
* Master B.C. d.o.o nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. ** Sve cijene su MSRP. |
|
